Uso de la Teleterapia para el Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad, TOC y TEPT, Durante la Pandemia por COVID-19 en España
| dc.contributor.author | Gordillo Rodríguez, Rodolfo | |
| dc.contributor.author | González, Paloma | |
| dc.contributor.author | del Barrio, Victoria | |
| dc.contributor.author | Ramos, Rodolfo | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-31T08:45:27Z | |
| dc.date.available | 2023-08-31T08:45:27Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.issn | 1134-7937 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12226/1615 | |
| dc.description.abstract | La proporción de teletratamiento llevada a cabo por psicólogos durante la pandemia por COVID-19 para el TAG, fobia específica, agorafobia, ansiedad social, pánico, TOC y TEPT, así como si la experiencia en teleterapia tiene un efecto significativo en la demanda no han sido estudiadas. Los resultados indican que el TAG con un 69.2%, es el trastorno que más teletratamiento ha recibido y la fobia con un 60.5%, el que menos. El pánico, la ansiedad social, TEPT, TOC y agorafobia tuvieron una demanda media del 67.2%, 66.8%, 64.0%, 63.5% y 62.2%, respectivamente. La experiencia en teleterapia resultó significativa. El teletratamiento para psicólogos con experiencia aumentó una media del 93.9% respecto al 35.7% de aquellos sin experiencia. Un 22.8% de psicólogos no realizó teletramiento de la ansiedad. Estos resultados puede ser útiles para desarrollar programas específicos de prevención e intervención telemática para los trastornos de ansiedad ante futuras pandemias por coronavirus. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Uso de la Teleterapia para el Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad, TOC y TEPT, Durante la Pandemia por COVID-19 en España | es |
| dc.type | article | es |
| dc.description.course | 2021-22 | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5093/anyes2022a12 | |
| dc.issue.number | 2 | es |
| dc.journal.title | Ansiedad y Estrés | es |
| dc.page.initial | 108 | es |
| dc.page.final | 114 | es |
| dc.publisher.department | Departamento de Criminología | es |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Jurídicas | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | teletratamiento | es |
| dc.subject.keyword | TAG | es |
| dc.subject.keyword | fobia específica | es |
| dc.subject.keyword | agorafobia | es |
| dc.subject.keyword | ansiedad social | es |
| dc.subject.keyword | pánico | es |
| dc.subject.keyword | TOC | es |
| dc.subject.keyword | TEPT | es |
| dc.subject.keyword | COVID-19 | es |
| dc.volume.number | 28 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revistas [1304]
