Estudio estadístico predictivo de la siniestralidad laboral en el sector agrario español y su repercusión socioeconómica
| dc.contributor.advisor | Díaz Martín, Ricardo | |
| dc.contributor.advisor | Soto Pérez, Anselmo César | |
| dc.contributor.author | Díaz Martín, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T11:36:31Z | |
| dc.date.available | 2025-01-17T11:36:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12226/2725 | |
| dc.description.abstract | Desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, el objetivo final de cualquier organización, independientemente del sector económico al que pertenezca, es evitar la ocurrencia de accidentes laborales. Un accidente, cuando ocurre, representa el final de un proceso en el que, en la mayoría de los casos, intervienen numerosas variables y circunstancias. Actualmente, existen sistemas de registro que permiten conocer prácticamente todos los detalles sobre un accidente (día, hora exacta, gravedad, duración de la baja, edad, antigüedad, tipo de jornada y contrato, entre otros). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Estudio estadístico predictivo de la siniestralidad laboral en el sector agrario español y su repercusión socioeconómica | es |
| dc.type | doctoralThesis | es |
| dc.description.course | 2024-25 | es |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Jurídicas | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Siniestralidad laboral | es |
| dc.subject.keyword | Sector agrario español | es |
| dc.subject.keyword | Repercusión socioeconómica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis doctorales [91]

