| dc.contributor.author | Ibáñez Gómez, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T08:02:59Z | |
| dc.date.available | 2025-01-29T08:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-28 | |
| dc.identifier.issn | 2951-7214 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12226/2744 | |
| dc.description.abstract | Más del 80% del volumen del comercio internacional de mercancías se realiza por mar, porcentaje que es incluso superior en el caso de la mayoría de los países en desarrollo. De ahí la enorme importancia que tiene para la economía global el hecho de que las denominadas líneas marítimas de comunicación, esas rutas marítimas que son las venas que alimentan la economía global, no sufran ningún tipo de
interrupción que pueda derivar en pérdidas millonarias para el comercio global. En este artículo
pretendemos señalar cómo impacta la piratería marítima en el transporte marítimo y cuáles son las rutas marítimas más afectadas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Afección de la piratería a las rutas marítimas | es |
| dc.type | article | es |
| dc.description.course | 2024-25 | es |
| dc.issue.number | 7 | es |
| dc.journal.title | Global Affairs Journal | es |
| dc.page.initial | 20 | es |
| dc.page.final | 25 | es |
| dc.publisher.department | Departamento de Historia y Humanidades | es |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Jurídicas | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |