Las sombras de la violencia. Análisis de los delitos que sufren las personas mayores en España
| dc.contributor.author | Santos-Hermoso, Jorge | |
| dc.contributor.author | Villena, José | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T14:53:47Z | |
| dc.date.available | 2025-06-17T14:53:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-17 | |
| dc.identifier.issn | 2341-3263 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12226/2838 | |
| dc.description.abstract | El proceso de envejecimiento en el que se encuentra la población mundial hace que sea indispensable analizar los delitos que sufren las personas mayores, tanto por el número de víctimas que la sufren actualmente, como por el aumento de personas en riesgo de sufrir este tipo de violencia que se registrará en el futuro. En este trabajo se han analizado 505 242 casos de delitos cometidos contra víctimas mayores de 65 años en adelante, registrados por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Policía Foral de Navarra, entre los años 2013 y 2017. Las víctimas presentaron una edad media de 73.7 años, siendo los hombres y los españoles las principales víctimas. Destacan los casos registrados entre desconocidos que se cometen principalmente en lugares públicos y viviendas. Los análisis en función del sexo y la edad de las víctimas han mostrado resultados estadísticamente significativos, destacando que los hombres mayores tienen un perfil diferente que las mujeres mayores víctimas. Lo mismo sucede con la edad, ya que cuanto mayores son las víctimas, mayor es la probabilidad de que familiares y otros cuidadores sean los autores de los delitos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Las sombras de la violencia. Análisis de los delitos que sufren las personas mayores en España | es |
| dc.type | article | es |
| dc.description.course | 2024-25 | es |
| dc.journal.title | Cuadernos de la Guardia Civil | es |
| dc.page.initial | 31 | es |
| dc.page.final | 53 | es |
| dc.publisher.department | Departamento de Criminología | es |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Jurídicas | es |
| dc.publisher.group | (GI 24/5) Raven Paradox * | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Edad | es |
| dc.subject.keyword | Víctima mayor | es |
| dc.subject.keyword | Delincuencia | es |
| dc.subject.keyword | Delitos graves | es |
| dc.subject.keyword | Violencia familiar | es |
| dc.subject.keyword | Cuidadores | es |
| dc.volume.number | 73 | es |
| dc.indice.dialnet | Q4 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revistas [1304]
