| dc.contributor.author | Elvira-Valdés, María Antonieta | |
| dc.contributor.author | Durán-Aponte, Emilse | |
| dc.contributor.author | Arias-Gómez, Diana | |
| dc.contributor.author | Ure de Oliveira, Romy L. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T10:16:27Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T10:16:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.issn | 1607-4041 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12226/3290 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue identificar algunos factores que influyen en cómo los estudiantes perciben su experiencia educativa con el aprendizaje en línea. La muestra consistió en 150 estudiantes universitarios, con una edad media de 32,48 años. Se emplearon tres instrumentos cuyos puntajes fueron validados en poblaciones universitarias, con confiabilidad adecuada reportada: la Escala de aprendizaje autorregulado, el Cuestionario de estrés académico y el Cuestionario sobre percepción de la experiencia educativa en modalidad en línea. Los datos se analizaron mediante estadísticos descriptivos, correlaciones bivariadas (coeficiente producto-momento de Pearson) y un modelo de regresión lineal múltiple. Los resultados mostraron asociaciones significativas entre la edad, el estrés académico y la autorregulación, con la percepción de la experiencia educativa en línea. El modelo sugirió que la edad y los patrones de
autorregulación académica fueron predictores significativos de la experiencia educativa en línea percibida, mientras que el estrés académico no pareció estar relacionado con esta variable. El estudio enfatiza la importancia de comprender los factores que impactan en las percepciones de la educación universitaria en línea, para mejorar la educación virtual, y
considerar las características específicas de cada curso y variables asociadas con los procesos internos de los estudiantes, como la autoeficacia y las competencias tecnológicas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Explanatory factors of student perception of the online educational experience | es |
| dc.type | article | es |
| dc.description.course | 2025-26 | es |
| dc.identifier.doi | 10.24320/redie.2026.of.7024 | |
| dc.journal.title | REDIE, Revista Electrónica de Investigación Educativa | es |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Educación a distancia | es |
| dc.subject.keyword | Percepción | es |
| dc.subject.keyword | Procesos de aprendizaje | es |
| dc.subject.keyword | Variables de estrés | es |
| dc.volume.number | 28 | es |
| dc.indice.jcr | Q3 | |
| dc.indice.sjr | Q3 | |