Evaluación de infográficos durante el primer año de pandemia en 'El País Digital' (2020-2021)
| dc.contributor.author | Muñoz Fernández, Natalia | |
| dc.contributor.author | Lucas Barcia, Elisa | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T12:34:51Z | |
| dc.date.available | 2022-01-17T12:34:51Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-15 | |
| dc.identifier.issn | 2444-3239 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12226/1092 | |
| dc.description.abstract | La comunicación eficaz de los riesgos es indispensable para gestio-nar los brotes epidémicos; consecuentemente, las noticias y cifras sobre la CO-VID-19 se convirtieron en una necesidad constante desde principios de 2020. En este sentido, los infográficos suponen una poderosa herramienta para trans-mitir este tipo de información. El presente trabajo analiza el primer año de pan-demia a través de los infográficos publicados por El País Digitalpara evaluar su uso en la comunicación de esta crisis sanitaria. Mediante el análisis de conte-nido, se estudian temas y enfoques de los artículos, el peso de los infográficos respecto al texto, los tipos y subtipos de infográficos utilizados, y sus grados y tipos de interacción, así como la evolución de estas variables a lolargo del pe-riodo de estudio. Los resultados determinan que el contenido tipo del periodo analizado es un artículo de temática basada en datos, abordado desde un enfo-que analítico/interpretativo, con protagonismo compartido entre infográficos y texto, y que incluye gráficos de líneas sin ningún tipo de interactividad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Evaluación de infográficos durante el primer año de pandemia en 'El País Digital' (2020-2021) | es |
| dc.type | article | es |
| dc.description.course | 2021-22 | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33732/ixc/12/01Evalua | |
| dc.issue.number | 1 | es |
| dc.journal.title | Index Comunicación | es |
| dc.page.initial | 177 | es |
| dc.page.final | 204 | es |
| dc.publisher.department | Departamento de Comunicación | es |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | COVID-19 | es |
| dc.subject.keyword | Infografía | es |
| dc.subject.keyword | Interactividad | es |
| dc.subject.keyword | Periodismo | es |
| dc.subject.keyword | Visualización de datos | es |
| dc.volume.number | 12 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revistas [1304]
