El enfoque amo en turismo y sus efectos en el agotamiento y la satisfacción laboral
| dc.contributor.author | Romero Dominguez, Laura | |
| dc.contributor.author | Dorta-Afonso, Daniel | |
| dc.contributor.author | García Revilla, Mercedes Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T08:56:47Z | |
| dc.date.available | 2023-06-21T08:56:47Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-1122-871-8. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12226/1545 | |
| dc.description.abstract | Para hacer frente a las pérdidas económicas derivadas de la crisis del coronavirus, las empresas del sector turístico se han visto obligadas a tomar medidas drásticas para sus empleados, tales como recortes salariales, reducción de las jornadas laborales, jubilaciones anticipadas, despidos/ERTES, o directamente el cese de la actividad empresarial (Kloutsiniotis, Mihail, Mylonas, y Pateli, 2022; Wong, Kim, Kim, y Han, 2021). Este contexto incierto y complejo ha aumentado inevitablemente el estrés y la ansiedad de los trabajadores de este sector. Mientras la industria trata de adaptarse a la nueva normalidad, los empleados acaban agotados física y/o mentalmente (Ayachit y Chitta,... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Dykinson | es |
| dc.relation.ispartofseries | Investigando la salud a lo largo del ciclo vital: nuevos retos y actualizaciones | es |
| dc.title | El enfoque amo en turismo y sus efectos en el agotamiento y la satisfacción laboral | es |
| dc.type | bookPart | es |
| dc.description.course | 2022-23 | es |
| dc.page.initial | 19 | es |
| dc.page.final | 30 | es |
| dc.publisher.department | Departamento de Empresas y Actividades Turísticas y Marketing | es |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
